ハードモードウルラ上級
-
-
-


-
-
-
-
-
- ケルティックダウラゼロR5-
- --
- --
- --
- --
目標装備レベル:120この構成の総合装備レベル:20
(データ未反映)
このページはバリアブルガンナーの細工・装備ガイドです。オプション・セット効果の選び方、ダンジョンやセット効果に合わせた装備例を掲載しています。
優先度「高」のオプションから順に確保するのがおすすめです。優先度が低いものほど火力や利便性への影響は小さくなる傾向があるため、装備更新に回せる予算と相談しながら段階的に揃えます。
| 優先度 | 部位 | オプション名 | 関連スキル |
|---|---|---|---|
| 高 | 武器 | デュアルガン最大ダメージ | 全て (大) |
| 高 | 手 | バレットストーム1発あたりのダメージ倍率 | |
| 高 | ブルー | バレットストーム最大ダメージ倍率制限増加 | |
| 中 | 頭 | フレンジー持続時間 | |
| 中 | 体 | ファーアウェイ1発あたりのダメージ倍率 | |
| 中 | 足 | シューティングラッシュ1発あたりのダメージ倍率 | |
| 中 | レッド | STRがデュアルガン最大に影響するためステータスを重視 | 全て (中) |
| 低 | アクセ | ファーアウェイ1発あたりのダメージ倍率 | |
※スキル名の後の( )は、そのオプションが該当スキルに与える影響度を表します。
優先度の高いオプションが揃った後に、コンテンツや目的に応じて付け替える候補です。すべて揃える必要はなく、必要だと感じたものから検討します。
| 用途 | 部位 | オプション名 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 複合 | 武器 | 最大攻撃力 | デュアルガン最大ダメージと複合時に有効。運良く付いた時か伸びしろが無い時に検討。 |
| 複合 | 手 | バレットストーム攻撃距離 | バレットストームの射程が主力スキルに近づき、移動によるDPS低下を抑えられる。 |
| 複合 | 足 | シューティングラッシュ攻撃距離 | シューティングラッシュの射程が主力スキルに近づき、回避スキルとしての使い勝手が向上。 |
| ダンジョン | 足ブルー | シューティングラッシュ攻撃幅 | ダンジョンや各コンテンツの道中で役立つ。複合は狙わず、足かエコーを付け替えて運用するのがおすすめ。 |
| 高難易度 | シルバー | イクリプスオブウィングスCT短縮 | 高難易度コンテンツで特定の攻撃やギミックに対して役立つ。 |
何かお困りですか?
各段階で目標となる構成を確認できます。


目標装備レベル:120この構成の総合装備レベル:20
(データ未反映)


目標装備レベル:550この構成の総合装備レベル:325
(データ未反映)


目標装備レベル:720この構成の総合装備レベル:600
(データ未反映)










目標装備レベル:720この構成の総合装備レベル:1080
最大ダメージ増加(0%) +クリティカルダメージ増加(0%) = DPS換算値 合計+0.00%
(データ未反映)










目標装備レベル:1200この構成の総合装備レベル:1505
最大ダメージ増加(0%) +クリティカルダメージ増加(0%) = DPS換算値 合計+0.00%
(データ未反映)
使用する呪文書、発動するセット効果、DPS換算値を確認できます。








| 発動中のセット効果 | DPS換算値 |
|---|---|
| 連続攻撃発動確率増加 | +0% |
| 最大ダメージ増加(50) | +0% |
| クリティカルダメージ増加 | +0% |
| 合計 | +0.00% |
(データ未反映)








| 発動中のセット効果 | DPS換算値 |
|---|---|
| 連続攻撃発動確率増加 | +0% |
| 最大ダメージ増加(50) | +0% |
| クリティカルダメージ増加 | +0% |
| 合計 | +0.00% |
(データ未反映)