ダメージ増加率データ(二刀流)
木人でのスキル別ダメージ割合を基準に、ステータスや各種効果によるダメージ増加率をまとめています。最大ダメージとクリティカルダメージの優先度も確認できます。
何かお困りですか?
表の見方
- 「DPS換算値」は、一般的なスキル回し全体のDPS増加率です。
- 「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
- DPS換算値は、動かない敵(木人)を基準に算出しています。実戦では、敵の行動や攻撃できる時間によって値が変化します。
ステータス効率
ピアシングレベルと最大ダメージは1あたり、それ以外は1%あたりの目安です。
ピアシングレベルと最大ダメージは1あたり、それ以外は1%あたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ピアシングレベル | +6.7900% | +6.7900% | +6.7900% |
| クリティカル上限 | +1.2100% | +1.2100% | +1.2100% |
| ボーナスダメージ | +0.9300% | +0.9400% | +0.8600% |
| アルカナスキルダメージ | +0.7900% | +0.9400% | - |
| クリティカルダメージ | +0.2157% | +0.2157% | +0.2157% |
| 最大ダメージ | +0.0348% | +0.0348% | +0.0348% |
| 最大ダメージ(サブ武器) | +0.0131% | +0.0131% | +0.0131% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ピアシングレベル | +6.2900% | +6.2900% | +6.2900% |
| クリティカル上限 | +1.2100% | +1.2100% | +1.2100% |
| ボーナスダメージ | +0.9300% | +0.9400% | +0.8600% |
| アルカナスキルダメージ | +0.8100% | +0.9400% | - |
| クリティカルダメージ | +0.2057% | +0.2057% | +0.2057% |
| 最大ダメージ | +0.0320% | +0.0320% | +0.0320% |
| 最大ダメージ(サブ武器) | +0.0121% | +0.0121% | +0.0121% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
ダメージ増加率
細工・エコーストーン
細工・エコーストーン1レベルあたりの目安です。
細工・エコーストーン1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 最大攻撃力 | +0.0696% | +0.0696% | +0.0696% |
| スマッシュダメージ | +0.0405% | - | |
| アタック最大ダメージ | +0.0348% | +0.0348% | +0.0348% |
| ソードマスタリ最大ダメージ | +0.0348% | +0.0348% | +0.0348% |
| 最大攻撃力(サブ武器) | +0.0262% | +0.0262% | +0.0262% |
| ウィンドミルダメージ | +0.0127% | - | |
| ダウンアタックダメージ | - | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 最大攻撃力 | +0.0640% | +0.0640% | +0.0640% |
| アタック最大ダメージ | +0.0320% | +0.0320% | +0.0320% |
| ソードマスタリ最大ダメージ | +0.0320% | +0.0320% | +0.0320% |
| スマッシュダメージ | +0.0384% | - | |
| 最大攻撃力(サブ武器) | +0.0242% | +0.0242% | +0.0242% |
| ウィンドミルダメージ | +0.0132% | - | |
| ダウンアタックダメージ | - | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
マギグラフィ
マギグラフィ1レベルあたりの目安です。
マギグラフィ1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| バッシュ打撃ダメージ増加 | +0.2900% | ||
| レイジインパクト近接追加ダメージ増加 | +0.2600% | +0.26% | +0.26% |
| スマッシュダメージ増加 | +0.0405% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| バッシュ打撃ダメージ増加 | +0.3300% | ||
| レイジインパクト近接追加ダメージ増加 | +0.2600% | +0.26% | +0.26% |
| スマッシュダメージ増加 | +0.0384% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
セット効果
セット効果発動時の目安です。
セット効果発動時の目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 連続攻撃発動確率増加 | +1.82% | +1.82% | +1.82% |
| 最大ダメージ増加(50) | +1.74% | +1.74% | +1.74% |
| レイジインパクト強化(2%) | +1.69% | +1.69% | +1.69% |
| クリティカルダメージ増加(7%) | +1.51% | +1.51% | +1.51% |
| スマッシュ強化(15%) | +0.67% | - | |
| 最大ダメージ増加(8) | +0.27% | +0.27% | +0.27% |
| ウィンドミル強化(30%) | +0.13% | - | |
| ダウンアタック強化(15%) | - | - | |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアあり) | +1.61% | +1.61% | +1.61% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアなし) | +1.36% | +1.36% | +1.36% |
| 急所貫通強化 | +0.78% | +2.61% | +2.61% |
| 太陽と月 | +2.86% | +2.86% | +2.86% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 連続攻撃発動確率増加 | +1.82% | +1.82% | +1.82% |
| レイジインパクト強化(2%) | +1.69% | +1.69% | +1.69% |
| 最大ダメージ増加(50) | +1.60% | +1.60% | +1.60% |
| クリティカルダメージ増加(7%) | +1.44% | +1.44% | +1.44% |
| スマッシュ強化(15%) | +0.70% | - | |
| 最大ダメージ増加(8) | +0.25% | +0.25% | +0.25% |
| ウィンドミル強化(30%) | +0.13% | - | |
| ダウンアタック強化(15%) | - | - | |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアあり) | +1.61% | +1.61% | +1.61% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアなし) | +1.36% | +1.36% | +1.36% |
| 急所貫通強化 | +0.78% | +2.61% | +2.61% |
| 太陽と月 | +2.80% | +2.80% | +2.80% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
ムリアスの遺物
ムリアスの遺物1レベルあたりの目安です。
ムリアスの遺物1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 |
|---|---|---|
| ライトニングスマッシュダメージ増加(最大800%) | +0.23% | |
| アイスウィンドミルダメージ増加(最大600%) | +0.17% | |
| ファイアリーフアタックダメージ増加 | - |
※「アルカナ増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 |
|---|---|---|
| ライトニングスマッシュダメージ増加(最大800%) | +0.18% | |
| アイスウィンドミルダメージ増加(最大600%) | +0.13% | |
| ファイアリーフアタックダメージ増加(最大500%) | - |
※「アルカナ増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
最大ダメージ・クリティカルダメージの比較
バフ効果を使っていない状態の最大ダメージを入力してください。
バフ効果の例:物理攻撃力増加ポーション/戦場の序曲/状態支援/エレメンタルインジェクション/フェスティバルフード/人形カバン/各種ペットバフなど
入力はこのセクションの計算にのみ反映されます。
1以上の整数を入力してください。
特別改造
R改造を優先最大ダメージが1149以上の場合はR改造を優先します。アルバン騎士団トーテム
クリティカルダメージ5%を優先メイン武器が1900以上の場合はクリティカルダメージ5%を優先します。クリティカルダメージ5% ≒ メイン武器33.6
ムリアスの聖水
メイン武器27以上を優先クリティカルダメージ4% ≒ メイン武器26.9
クリティカルダメージ3% ≒ メイン武器20.1
クリティカルダメージ2% ≒ メイン武器13.4
クリティカルダメージ1% ≒ メイン武器6.7
ムリアスの聖水(サブ武器)
クリティカルダメージ4%を優先クリティカルダメージ4% ≒ 最大ダメージ(サブ武器)68
クリティカルダメージ3% ≒ 最大ダメージ(サブ武器)51
クリティカルダメージ2% ≒ 最大ダメージ(サブ武器)34
クリティカルダメージ1% ≒ 最大ダメージ(サブ武器)17
バフ効果を使っていない状態の最大ダメージを入力してください。
バフ効果の例:物理攻撃力増加ポーション/戦場の序曲/状態支援/エレメンタルインジェクション/フェスティバルフード/人形カバン/各種ペットバフなど
入力はこのセクションの計算にのみ反映されます。
1以上の整数を入力してください。
特別改造
R改造を優先最大ダメージが1037以上の場合はR改造を優先します。アルバン騎士団トーテム
クリティカルダメージ5%を優先メイン武器が1876以上の場合はクリティカルダメージ5%を優先します。クリティカルダメージ5% ≒ メイン武器35.5
ムリアスの聖水
メイン武器29以上を優先クリティカルダメージ4% ≒ メイン武器28.4
クリティカルダメージ3% ≒ メイン武器21.3
クリティカルダメージ2% ≒ メイン武器14.2
クリティカルダメージ1% ≒ メイン武器7.1
ムリアスの聖水(サブ武器)
クリティカルダメージ4%を優先クリティカルダメージ4% ≒ 最大ダメージ(サブ武器)69.4
クリティカルダメージ3% ≒ 最大ダメージ(サブ武器)52.1
クリティカルダメージ2% ≒ 最大ダメージ(サブ武器)34.7
クリティカルダメージ1% ≒ 最大ダメージ(サブ武器)17.4



