ダメージ増加率データ
木人でのスキル別ダメージ割合を基準に、ステータスや各種効果によるダメージ増加率をまとめています。最大ダメージとクリティカルダメージの優先度も確認できます。
何かお困りですか?
表の見方
- 「DPS換算値」は、一般的なスキル回し全体のDPS増加率です。
- 「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
- DPS換算値は、動かない敵(木人)を基準に算出しています。実戦では、敵の行動や攻撃できる時間によって値が変化します。
ステータス効率
ピアシングレベルと最大ダメージは1あたり、それ以外は1%あたりの目安です。
ピアシングレベルと最大ダメージは1あたり、それ以外は1%あたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ピアシングレベル | +6.7300% | +6.7300% | +6.7300% |
| クリティカル上限 | +1.1600% | +1.1600% | +1.1600% |
| ボーナスダメージ | +0.8700% | +0.8200% | +0.7600% |
| アルカナスキルダメージ | +0.7400% | +0.8200% | - |
| クリティカルダメージ | +0.2286% | +0.2286% | +0.2286% |
| 最大ダメージ | +0.0340% | +0.0340% | +0.0340% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| ピアシングレベル | +6.0900% | +6.0900% | +6.0900% |
| クリティカル上限 | +1.1700% | +1.1700% | +1.1700% |
| ボーナスダメージ | +0.8700% | +0.8200% | +0.7600% |
| アルカナスキルダメージ | +0.7600% | +0.8200% | - |
| クリティカルダメージ | +0.2200% | +0.2200% | +0.2200% |
| 最大ダメージ | +0.0326% | +0.0326% | +0.0326% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
ダメージ増加率
細工・エコーストーン
細工・エコーストーン1レベルあたりの目安です。
細工・エコーストーン1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| バレットストーム1発あたりのダメージ倍率 | +0.2100% | ||
| バレットストーム最大ダメージ倍率制限増加 | +0.1800% | +0.180% | +0.180% |
| デュアルガン最大ダメージ | +0.1700% | +0.170% | +0.170% |
| 最大攻撃力 | +0.0680% | +0.068% | +0.068% |
| ファーアウェイ1発あたりのダメージ倍率 | +0.0489% | - | |
| クロスバスターダメージ倍率 | +0.0369% | ||
| シューティングラッシュ1発あたりのダメージ倍率 | +0.0212% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| バレットストーム1発あたりのダメージ倍率 | +0.2100% | ||
| バレットストーム最大ダメージ倍率制限増加 | +0.1800% | +0.1800% | +0.1800% |
| デュアルガン最大ダメージ | +0.1600% | +0.1600% | +0.1600% |
| 最大攻撃力 | +0.0652% | +0.0652% | +0.0652% |
| ファーアウェイ1発あたりのダメージ倍率 | +0.0514% | - | |
| クロスバスターダメージ倍率 | +0.0357% | ||
| シューティングラッシュ1発あたりのダメージ倍率 | +0.0232% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
マギグラフィ
マギグラフィ1レベルあたりの目安です。
マギグラフィ1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| バレットストーム最大ダメージ増加 | +0.1700% | +0.17% | +0.17% |
| ファーアウェイダメージ増加 | +0.0487% | - | |
| クロスバスターダメージ増加 | +0.0371% | ||
| シューティングラッシュダメージ増加 | +0.0211% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| バレットストーム最大ダメージ増加 | +0.1700% | +0.17% | +0.17% |
| ファーアウェイダメージ増加 | +0.0512% | - | |
| クロスバスターダメージ増加 | +0.0359% | ||
| シューティングラッシュダメージ増加 | +0.0231% | - |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
セット効果
セット効果発動時の目安です。
セット効果発動時の目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 連続攻撃発動確率増加 | +1.82% | +1.82% | +1.82% |
| 最大ダメージ増加(50) | +1.70% | +1.70% | +1.70% |
| クリティカルダメージ増加(7%) | +1.60% | +1.60% | +1.60% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアあり) | +1.61% | +1.61% | +1.61% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアなし) | +1.36% | +1.36% | +1.36% |
| 急所貫通強化 | +0.78% | +2.61% | +2.61% |
| 太陽と月 | +2.73% | +2.73% | +2.73% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 | 一般才能増加値 |
|---|---|---|---|
| 連続攻撃発動確率増加 | +1.82% | +1.82% | +1.82% |
| 最大ダメージ増加(50) | +1.63% | +1.63% | +1.63% |
| クリティカルダメージ増加(7%) | +1.54% | +1.54% | +1.54% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアあり) | +1.61% | +1.61% | +1.61% |
| 連続攻撃ダメージ増加(アルギアなし) | +1.36% | +1.36% | +1.36% |
| 急所貫通強化 | +0.78% | +2.61% | +2.61% |
| 太陽と月 | +2.70% | +2.70% | +2.70% |
※「アルカナ増加値」「一般才能増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
※3列とも同じ値の行は、実践でも値が変化しない最大ダメージ増加のような基礎/汎用効果です。
ムリアスの遺物
ムリアスの遺物1レベルあたりの目安です。
ムリアスの遺物1レベルあたりの目安です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 |
|---|---|---|
| フェイタルスコープダメージ増加(最大400%) | +0.38% | |
| デバステーションキャノンダメージ増加(最大400%) | +0.15% | |
| ヘビーアーティラリーダメージ増加(最大300%) | +0.11% |
※「アルカナ増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
| オプション名 | DPS換算値 | アルカナ増加値 |
|---|---|---|
| フェイタルスコープダメージ増加(最大400%) | +0.3300% | |
| デバステーションキャノンダメージ増加(最大400%) | +0.1200% | |
| ヘビーアーティラリーダメージ増加(最大300%) | +0.0915% |
※「アルカナ増加値」は、各スキル単体のダメージ増加率です。
最大ダメージ・クリティカルダメージの比較
バフ効果を使っていない状態の最大ダメージを入力してください。
バフ効果の例:物理攻撃力増加ポーション/戦場の序曲/状態支援/フェスティバルフード/人形カバン/各種ペットバフなど
入力はこのセクションの計算にのみ反映されます。
1以上の整数を入力してください。
特別改造
R改造を優先最大ダメージが1708以上の場合はR改造を優先します。アルバン騎士団トーテム
クリティカルダメージ5%を優先が2056以上の場合はクリティカルダメージ5%を優先します。クリティカルダメージ5% ≒ 33.6
ムリアスの聖水
27以上を優先クリティカルダメージ4% ≒ 26.9
クリティカルダメージ3% ≒ 20.2
クリティカルダメージ2% ≒ 13.4
クリティカルダメージ1% ≒ 6.7
バフ効果を使っていない状態の最大ダメージを入力してください。
バフ効果の例:物理攻撃力増加ポーション/戦場の序曲/状態支援/フェスティバルフード/人形カバン/各種ペットバフなど
入力はこのセクションの計算にのみ反映されます。
1以上の整数を入力してください。
特別改造
R改造を優先最大ダメージが1563以上の場合はR改造を優先します。アルバン騎士団トーテム
クリティカルダメージ5%を優先が2138以上の場合はクリティカルダメージ5%を優先します。クリティカルダメージ5% ≒ 33.7
ムリアスの聖水
27以上を優先クリティカルダメージ4% ≒ 27
クリティカルダメージ3% ≒ 20.2
クリティカルダメージ2% ≒ 13.5
クリティカルダメージ1% ≒ 6.7






